反滲透工作原理
反滲透凈水過程是水分子在壓力作用下透過反滲透膜而與雜質分離,源水中絕大部分的離子、細菌雜質、有機物、重金屬、細菌、病毒及其他有害物質等都通過濃水口排出。
典型的工藝流程
反滲透系統構成
選型表
型號 | 膜型號 | 產水量(t/h) | 進口管徑 | 出口管徑 |
SLF-RO-001Ⅰ | 4040 | 1 | DN20 | DN15 |
SLF-RO-002Ⅰ | 4040 | 2 | DN25 | DN20 |
SLF-RO-003Ⅰ | 4040 | 3 | DN32 | DN25 |
SLF-RO-004Ⅰ | 4040/8040 | 4 | DN40 | DN32 |
SLF-RO-005Ⅰ | 8040 | 5 | DN40 | DN32 |
SLF-RO-010Ⅰ | 8040 | 10 | DN50 | DN40 |
SLF-RO-015Ⅰ | 8040 | 15 | DN65 | DN50 |
SLF-RO-020Ⅰ | 8040 | 20 | DN65 | DN65 |
SLF-RO-030Ⅰ | 8040 | 30 | DN80 | DN80 |
SLF-RO-040Ⅰ | 8040 | 40 | DN100 | DN80 |
SLF-RO-050Ⅰ | 8040 | 50 | DN125 | DN100 |
SLF-RO-060Ⅰ | 8040 | 60 | DN125 | DN100 |
SLF-RO-070Ⅰ | 8040 | 70 | DN125 | DN125 |
SLF-RO-080Ⅰ | 8040 | 80 | DN150 | DN125 |
SLF-RO-090Ⅰ | 8040 | 90 | DN150 | DN125 |
SLF-RO-100Ⅰ | 8040 | 100 | DN150 | DN150 |
單支反滲透膜元件脫鹽率高達90%-98%以上
能有效地去除微生物、有機物以及鐵、硅等無機物
減少因樹脂再生消耗的化學藥品費用,延長終端微孔膜濾器的壽命
回收率高,可達70%以上
以水壓力作為推動力,能耗在許多處理方法中低
遇故障自動停機,具有自動化保護功能
可連續運行制水,系統簡單,操作方便,產水水質穩定
設備占地面積小,結構緊湊,運行可靠